紫外线uv灯管,uv灯管,uv汞灯定制供应商由昆山日昌华欣定制-z6尊龙凯时ag旗舰厅
商品详情
紫外线uv灯管,uv灯按客非标定制(图文)
紫外线uv灯管
紫外线灯是一种能发射紫外线的装置,是观察样品荧光和磷光特征必需的工具,也是用于杀菌消毒的一种物理手段。波长在10~400nm的范围内。
相关的灯有强紫外线高压水银灯、高强金属卤素灯、晒版灯、毛细管超高压水银灯、光清洗灯、光盘专用灯、紫外线铁灯、杀菌消毒灯、短弧氙气灯、准分子放电灯。
紫外线uv灯管外形图
uv灯,uv灯管,uv灯泡
uv是英文ultraviolet的缩写,即紫外线.紫外线(uv)是不可见光,是可见紫色光以外的一段电磁辐射,波长在10~400nm的范围.通常按其性质的不同又细为以下几段:
紫外线高压汞灯(uv灯)
a真空紫外线(vuv),波长为10--200nm
b短波紫外线(uvc),波长为200--280nm,该波段可以进行杀菌消毒
紫外线光谱
c中波紫外线(uvb),波长为290--320nm
d长波紫外线(uva),波长为320--400nm,可以用于光固化晒版
紫外线(uv)用于工业生产,国际上一般使用的是长波uv(uva)。
注:nm即纳米
什么叫"纳米"?
"纳米"是英文namometer(缩写:nm)的译名,是一种度量单位,一纳米为百万分之一毫米,亦是十亿分之一米,约相当于
序号 | 灯功率(w) | 管压(v) | 电流(a) | 全长(mm) | 极距(mm) | 管径(mm) |
1 | 1kw | 135 | 8.1 | 320 | 190 | 25 |
2 | 1kw | 135 | 8.1 | 230 | 125 | 25 |
3 | 2kw | 300 | 7.5 | 400 | 260 | 22.5 |
4 | 3kw | 700 | 5 | 620 | 460 | 22.5 |
5 | 3kw | 700 | 5.5 | 400 | 245 | 22.5 |
6 | 3kw | 700 | 5 | 460 | 340 | 22.5 |
7 | 3kw | 700 | 5 | 550 | 430 | 22.5 |
8 | 3kw | 700 | 5 | 640 | 520 | 22.5 |
9 | 3kw | 700 | 5 | 600 | 480 | 22.5 |
10 | 3'2kw | 550 | 7 | 550 | 410 | 22.5 |
11 | 4kw | 840 | 6.5 | 650 | 430 | 22.5 |
12 | 4'8kw | 840 | 6.5 | 450 | 330 | 22.5 |
13 | 5kw | 840 | 6.5 | 725 | 600 | 22.5 |
14 | 5kw | 840 | 6.5 | 740 | 610 | 22.5 |
15 | 5kw | 840 | 6.5 | 778 | 650 | 22.5 |
16 | 5kw | 900 | 7 | 550 | 430 | 22.5 |
17 | 5kw | 900 | 7 | 650 | 430 | 22.5 |
18 | 5'6kw | 950 | 7.2 | 830 | 700 | 22.5 |
19 | 5'6kw | 950 | 7.2 | 1020 | 880 | 22.5 |
20 | 5'6kw | 950 | 7.2 | 820 | 700 | 22.5 |
21 | 7'5kw | 950 | 8 | 778 | 630 | 22.5 |
22 | 8kw | 950 | 8 | 1130 | 980 | 22.5 |
23 | 8'4kw | 700±50 | 9 | 820 | 700 | 25 |
24 | 8'4kw | 550±50 | 9 | 800 | 690 | 25 |
25 | 9kw | 550±50 | 9 | 850 | 710 | 22.5 |
26 | 9kw | 1000±50 | 9 | 1200 | 1000 | 22.5 |
27 | 9'6kw | 1200±50 | 9 | 900 | 800 | 22.5 |
28 | 9'6kw | 950±50 | 9 | 850 | 720 | 22.5 |
29 | 9'75kw | 1700±50 | 6.5 | 1390 | 1230 | 25 |
30 | 10'4kw | 2100 | 5 | 1390 | 1270 | 25 |
31 | 10kw | 1500±50 | 8 | 1030 | 900 | 22.5 |
32 | 11kw | 1700±50 | 9.2 | 1574 | 1270 | 25 |
33 | 11kw | 1800±50 | 9.8 | 1557 | 1231 | 25 |
34 | 11kw | 1950±50 | 7.1 | 1560 | 1270 | 25 |
35 | 11kw | 1580±50 | 7 | 1450 | 1321 | 22.5 |
36 | 11'2kw | 2000 | 7 | 1532 | 1400 | 20 |
37 | 12kw | 1400±50 | 10 | 1184 | 1028 | 22.5 |
38 | 12kw | 1450±50 | 9.6 | 920 | 800 | 22 |
39 | 13kw | 1870 | 7.5 | 1807 | 1651 | 25 |
40 | 15kw | 1800±75 | 9 | 1070 | 950 | 25 |
41 | 18kw | 2100±75 | 9 | 2400 | 2200 | 22.5 |
42 | 20kw | 2000 | 10 | 1532 | 1400 | 22.5 |
43 | 27kw | 2200±75 | 10.2 | 2400 | 2200 | 22.5 |
更多紫外线uv灯管,uv灯,uv灯管相关的信息尽在。
相关产品:
uvled点光源、uvled线光源、uvled面光源(图)
uvled线光源(图)
uvled面光源(图)
流水线uvled面光源固化炉(图)
uv隧道炉(汞灯式)(图)
流水线uv炉(汞灯式)(图)
公司名称 :昆山日昌华欣电子材料有限公司
公司地址 :江苏省昆山市北门路3888号国际模具城d6-3栋
微信公众号:crcbond
电话 :86-512-55007111 57931998
传真 :86-512-55007222
z6尊龙凯时ag旗舰厅的技术支持:177-5171-1088
上一篇:没有了
下一篇:uvled点光源